Сход-развал цена
| Класс автомобиля | 1 ось | 2 оси |
| A, B | 1000 800 | 1500 1200 |
| C, D | 1200 960 | 1800 1440 |
| E, F, S | 1500 1200 | 2300 1840 |
| MPV | 1700 1360 | 2500 2000 |
| BUS, SUV | 1800 1440 | 2500 2000 |
| Отечественные автомобили | 1300 1040 | |
| Автомобили с пневмоподвеской | 3000 2400 | |
| Диагностика сход-развала | 800 640 | |
| Диагностика подвески | 600 480 | |
| Снятие доп. оборудования | 100-300 | |
На все виды работ по сход-развалу цены указаны в рублях.
На работы не указанные в прейскуранте - цена договорная